计算方法
防城港公积金
贷款利率计算方法如下:贷款利率 = 基准利率 + 差异利率其中:基准利率:由中国人民
银行公布的住房公积金贷款基准利率差异利率:由各地公积金管理中心根据当地情况确定的利率浮动幅度
具体利率
根据防城港市公积金管理中心官网发布的信息,防城港公积金贷款利率如下:| 贷款用途 |
贷款期限 | 公积金贷款基准利率 | 差异利率 | 贷款利率 |
|---|---|---|---|---|
| 购买新建商品房 | 5年及以下 | 2.75% | -0.3%~-0.7% | 2.45%~2.15% |
| 购买新建商品房 | 5年以上 | 3.25% | -0.3%~-0.7% | 2.95%~2.55% |
| 购买二手商品房 | 5年及以下 | 3.25% | -0.3%~-0.7% | 2.95%~2.55% |
| 购买二手商品房 | 5年以上 | 3.75% | -0.3%~-0.7% | 3.45%~3.05% |
| 装修住房 | 1年及以下 | 3.25% | -0.3%~-0.7% | 2.95%~2.55% |
| 装修住房 | 1年以上 | 3.75% | -0.3%~-0.7% | 3.45%~3.05% |
| 住房公积金个人贷款 | 1年及以下 | 3.75%| -0.3%~-0.7% | 3.45%~3.05% |
| 住房公积金个人贷款 | 1年以上 | 4.25% | -0.3%~-0.7% | 3.95%~3.55% |
利率浮动
防城港公积金贷款利率可能会根据市场情况进行调整。具体利率请以防城港市公积金管理中心官网发布的信息为准。
其他相关信息
防城港公积金贷款
申请条件和
流程:防城港公积金贷款
还款方式:防城港公积金管理中心官网:
40826418
服务时间:[09:00-18:00]