银行 | 贷款类型 | 利率(%) | ||
---|---|---|---|---|
工商银行 | 个人住房贷款 | 4.1%~4.9% | ||
建设银行 | 个人住房贷款 | 4.2%~5.0% | ||
农业银行 | 个人住房贷款 | 4.3%~5.1% | ||
中国银行 | 个人住房贷款 | 4.4%~5.2% | ||
邮储银行 | 个人住房贷款 | 4.5%~5.3% | ||
交通银行 | 个人住房贷款 | 4.6%~5.4% | ||
招商银行 | 个人住房贷款 | 4.7%~5.5% | ||
浦发银行 | 个人住房贷款 | 4.8%~5.6% | ||
兴业银行 | 个人住房贷款 | 4.9%~5.7% | ||
广发银行 | 个人住房贷款 | 兴业银行 | 个人经营贷款 | 5.3%~6.3% |
广发银行 | 个人经营贷款 | 5.4%~6.4% | ||
平安银行 | 个人经营贷款 | 5.5%~6.5% | ||
光大银行 | 个人经营贷款 | 5.6%~6.6% | ||
中信银行 | 个人经营贷款 | 5.7%~6.7% | ||
民生银行 | 个人经营贷款 | 5.8%~6.8% | ||
华夏银行 | 个人经营贷款 | 5.9%~6.9% | ||
工商银行 | 个人消费贷款 | 6.0%~7.0% | ||
建设银行 | 个人消费贷款 | 6.8%~7.8% | ||
广发银行 | 个人消费贷款 | 6.9%~7.9% | ||
平安银行 | 个人消费贷款 | 7.0%~8.0% | ||
光大银行 | 个人消费贷款 | 7.1%~8.1% | ||
中信银行 | 个人消费贷款 | 7.2%~8.2% | ||
民生银行 | 个人消费贷款 | 7.3%~8.3% | ||
华夏银行 | 个人消费贷款 | 7.4%~8.4% |
注:
抵押物范围广:生猪活体抵押贷款服务以生猪活体为抵押物,覆盖了仔猪、育成猪、育肥猪等生猪的各个生长阶段。
崇左金融公司装修贷款利率一览
南宁市住房公积金贷款办事处:为您的住房梦想提供金融支持
藤县公积金贷款流程及下款时间详解
卓越的客户服务:我们的团队致力于提供卓越的客户服务,随时为您解答问题并提供支持。
防城港公积金贷款:申请条件、流程与注意事项
还款条件
金融机构对借款人的审查结果进行综合评审,并做出贷款审批决定;
梧州花呗分期贷款还款指南:轻松还贷,无忧无虑
贷款协议书或借款合同复印件
住房公积金不是出通知异地可以贷款吗?为何广西不可以?
住房公积金贷款政策
百色最新各行贷款利率一览
40826418
服务时间:[09:00-18:00]