贷款类型 | 贷款期限 | 贷款利率 |
---|---|---|
住房贷款 | 1年以内 | 4.35% |
住房贷款 | 1-5年 | 4.65% |
住房贷款 | 5年以上 | 4.9% |
消费贷款 | 1年以内 | 5.6% |
消费贷款 | 1-5年 | 5.85% |
消费贷款 | 5年以上 | 6.1% |
贷款类型 | 贷款期限 | 贷款利率 |
---|---|---|
流动资金贷款 | 1年以内 | 4.5% |
流动资金贷款 | 1-5年 | 4.75% |
流动资金贷款 | 5年以上 | 5% |
固定资产贷款 | 1年以内 | 5% |
固定资产贷款 | 1-5年 | 5.25% |
固定资产贷款 | 5年以上 | 5.5% |
贷款类型 | 贷款期限 | 贷款利率 |
---|---|---|
信用贷款 | 1年以内 | 5.8% |
信用贷款 | 1-5年 | 6% |
信用贷款 | 5年以上 | 6.2% |
梧州个人公积金贷款最高额度查询
借款人住房公积金缴存凭证;
梧州市涉农贷款管理办法
贵港中国银行贷款中心电话号码查询
柳州公寓贷款最长期限:20年
礼貌和专业:贷款机构的客户服务代表是否礼貌、尊重和专业?
风控专员
钦州个人公积金贷款每月缴纳比例选项
梧州市贷款信息查询:为您提供便捷的贷款指南
百色哪里有小额贷款的求介绍急急急
北海异地公积金贷款额度解读
贵港桂平市助学贷款办理流程和地点
崇左现行贷款利率详情
40826418
服务时间:[09:00-18:00]