以下为贵港市各金融公司目前提供的房贷利率一览,供大家参考:
金融公司 | 贷款期限 | 首付比例 | 基准利率 | 折扣利率 | 执行利率 |
---|---|---|---|---|---|
贵港市金融控股集团有限公司 | 5年期 | 30% | 4.90% | 0.95折 | 4.65% |
贵港市金融控股集团有限公司 | 10年期 | 30% | 4.90% | 0.90折 | 4.41% |
贵港市金融控股集团有限公司 | 15年期 | 30% | 4.90% | 0.85折 | 4.17% |
贵港市金融控股集团有限公司 | 20年期 | 30% | 4.90% | 0.80折 | 3.92% |
贵港市金融控股集团有限公司 | 25年期 | 30% | 4.90% | 0.75折 | 3.68% |
贵港市金融控股集团有限公司 | 30年期 | ||||
贵港市浦发银行股份有限公司 | 15年期 | 30% | 4.90% | 0.85折 | 4.17% |
贵港市浦发银行股份有限公司 | 20年期 | 30% | 4.90% | 0.80折 | 3.92% |
贵港市浦发银行股份有限公司 | 25年期 | 30% | 4.90% | 0.75折 | 3.68% |
贵港市浦发银行股份有限公司 | 30年期 | 30% | 4.90% | 0.70折 | 3.43% |
注:以上利率仅供参考,具体利率以各金融公司实际审批为准。
梧州公积金贷款评估费:官方指南及详细说明
借款人年龄在18-65周岁之间,具有完全民事行为能力。
农业产业化经营主体
钦州住房公积金贷款买房政策详情
梧州龙圩区助学贷款热线电话
北流市税贷贷款官网:获取税收、贷款和金融服务的信息平台
首套房贷款额度不超过房价的70%
办理住房公积金贷款需要哪些材料
首套房和二套房贷款利率各是多少
助学贷款还款申请流程
玉林住房公积金贷款查询指南
梧州公积金贷款购房首付要求
贵港金融公司房贷利率一览
40826418
服务时间:[09:00-18:00]