本页面的数据来自北流市人民银行,仅供参考,具体贷款利率以实际办理为准。
贷款种类 | 贷款期限 | 基准利率 | 平均利率 | 最高利率 | 最低利率 |
---|---|---|---|---|---|
个人住房贷款 | 1年期及以下 | 4.35% | 4.65% | 4.90% | 4.25% |
个人住房贷款 | 1至5年期 | 4.75% | 4.95% | 5.20% | 4.55% |
个人住房贷款 | 5年以上 | 4.90% | 5.10% | 5.35% | 4.70% |
个人消费贷款 | 1年期及以下 | 5.60% | 6.00% | 6.30% | 5.40% |
个人消费贷款 | 1至5年期 | 6.00% | 6.40% | 6.70% | 5.80% |
个人消费贷款 | 5年以上 | 6.20% | 6.60% | 6.90% | 6.00% |
个人经营性贷款 | 1年期及以下 | 5.80% | 6.20% | 6.50% | 5.60% |
个人经营性贷款 | 1至5年期 | 6.20% | 6.60% | 6.90% | 6.00% |
个人经营性贷款 | 5年以上 | 6.40% | 6.80% | 7.10% | 6.20% |
注:
计算异地贷款额度:取提取异地公积金余额乘以首付比例,即为异地贷款额度。
贷款前请仔细阅读贷款合同,了解贷款的条款和条件。
南宁最值得信赖的汽车抵押贷款TOP10
农业银行钦州分行:钦州市钦南区人民大道路23号
结婚证或离婚证(有配偶的提供)
桂平房产证在南宁抵押贷款额度参考
银行服务
借款人向公积金管理中心提出贷款申请;
钦州市钦北区交通违章法律规定处理的流程有哪些
大学生续贷还需要预约吗?
异地公积金在北海办理公积金贷款流程
防城港公积金贷款额度指南:了解您能贷多少万
北流市贷款利息月利率概况
40826418
服务时间:[09:00-18:00]