BANNER

为您提供优质诚信的抵押贷款服务

便捷贷款网,作为专业的贷款服务平台,致力于为广大用户提供多样化的贷款产品,包括打卡工资贷
按揭月供贷,保单贷,公积金贷,车抵贷,助学贷,农户贷,商户贷,税贷,烟草贷,装修贷等。我们以专业的视角,严谨的态度,为用户量身打造最适合的贷款方案。

贵港可使用公积金贷款的楼盘汇总

技术教程 2024-08-19 19:19:01 次浏览

以下为贵港可使用公积金贷款的楼盘汇总,供查询选购:

楼盘名称 开发商 地址 户型 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(万元) 备注
万达广场 万达集团 港北区万达路 两房、三房、四房 89-143 12000-15000 106.8-214.5
金地翡翠湾 金地集团 港南区江滨北路 两房、三房、四房 90-144 11000-13000 99-187.2
碧桂园凤凰城 碧桂园集团 覃塘区凤山大道 两房、三房、四房 89-135 10500-12000 93.45-162
中铁建西城时代 中铁建集团 港北区金海路 两房、三房、四房 85-142 11500-13500 97.75-191.7
龙光玖誉府 龙光集团 港北区中华路 两房、三房 80-120 10800-12500 86.4-150
万科翡翠公园 万科集团 港南区江滨南路 两房、三房、四房 89-146 10500-12000 93.45-175.2
保利天汇 保利集团 港北区滨江北路 两房、三房、四房 85-139 12000-14000 102-194.6
恒大翡翠华府 恒大集团 港北区滨江北路 两房、三房、四房 89-142 10000-12000 89-170.4
中海国际城 中海集团 港南区江滨南路 两房、三房、四房 86-139 11000-13000 94.6-180.7
金科集美天城 金科集团 港北区金海路 两房、三房、四房 85-140 10000-12000 85-168
贵港可使用公积金贷款的楼盘汇总

注意:

  • 以上信息仅供参考,具体以开发商公布的最新消息为准。
  • 公积金贷款政策会根据相关规定调整,请提前咨询住房公积金管理中心。
相关标签: 贵港可使用公积金贷款的楼盘汇总