以下为贵港可使用公积金贷款的楼盘汇总,供查询选购:
楼盘名称 | 开发商 | 地址 | 户型 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(万元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万达广场 | 万达集团 | 港北区万达路 | 两房、三房、四房 | 89-143 | 12000-15000 | 106.8-214.5 | |
金地翡翠湾 | 金地集团 | 港南区江滨北路 | 两房、三房、四房 | 90-144 | 11000-13000 | 99-187.2 | |
碧桂园凤凰城 | 碧桂园集团 | 覃塘区凤山大道 | 两房、三房、四房 | 89-135 | 10500-12000 | 93.45-162 | |
中铁建西城时代 | 中铁建集团 | 港北区金海路 | 两房、三房、四房 | 85-142 | 11500-13500 | 97.75-191.7 | |
龙光玖誉府 | 龙光集团 | 港北区中华路 | 两房、三房 | 80-120 | 10800-12500 | 86.4-150 | |
万科翡翠公园 | 万科集团 | 港南区江滨南路 | 两房、三房、四房 | 89-146 | 10500-12000 | 93.45-175.2 | |
保利天汇 | 保利集团 | 港北区滨江北路 | 两房、三房、四房 | 85-139 | 12000-14000 | 102-194.6 | |
恒大翡翠华府 | 恒大集团 | 港北区滨江北路 | 两房、三房、四房 | 89-142 | 10000-12000 | 89-170.4 | |
中海国际城 | 中海集团 | 港南区江滨南路 | 两房、三房、四房 | 86-139 | 11000-13000 | 94.6-180.7 | |
金科集美天城 | 金科集团 | 港北区金海路 | 两房、三房、四房 | 85-140 | 10000-12000 | 85-168 |
注意:
等待审核。审核通过后,申请人将获得残疾证。
需要提交的资料复印件请使用A4纸张,并加盖与原件一致公章。
贺州市公积金贷款额度一览表
借款人不得擅自改变借款用途;
网上小额贷款可信么?
2015年藤县生源地贷款续贷时间是多少?
银行个人信贷都有哪些产品
来宾市兴宾区税贷贷款续贷流程指南
钦州农村便民贷贷款情况及金额
有稳定的收入来源和良好的信用记录;
今日办南宁市汽车抵押贷款审核快,助您资金周转无忧
异地的住房公积金可以在本地买房贷款吗
贵港可使用公积金贷款的楼盘汇总
40826418
服务时间:[09:00-18:00]