贷款类型 | 贷款期限 | 基准利率 | 首付比例 | 利率区间 | 最新利率 |
---|---|---|---|---|---|
商业性住房贷款 | 1年以内(含1年) | 4.35% | 30% | 4.35%-5.13% | 4.65% |
商业性住房贷款 | 1-5年 | 4.35% | 30% | 4.35%-5.13% | 4.75% |
商业性住房贷款 | 5年以上 | 4.35% | 30% | 4.35%-5.13% | 4.85% |
公积金贷款 | 1年以内(含1年) | 2.75% | 20% | 2.75%-3.25% | 2.95% |
公积金贷款 | 1-5年 | 2.75% | 20% | 2.75%-3.25% | 3.05% |
公积金贷款 | 5年以上 | 2.75% | 20% | 2.75%-3.25% | 3.15% |
组合贷款 | 1年以内(含1年) | (商业性贷款4.35% + 公积金贷款2.75%)/2 | 25% | 3.55%-4.33% | 3.85% |
组合贷款 | 1-5年 | (商业性贷款4.35% + 公积金贷款2.75%)/2 | 25% | 3.55%-4.33% | 3.95% |
组合贷款 | 5年以上 | (商业性贷款4.35% + 公积金贷款2.75%)/2 | 25% | 3.55%-4.33% | 4.05% |
注意事项:
蒙山二手房贷款审批流程及注意事项
广西崇左住房公积金贷款最高限额
北海房产抵押贷款政策详解|知乎
横州市可靠的贷款中介服务
梧州最新贷款利率表:全面掌握当前贷款市场
北流市住房公积金贷款常见问题解答
崇左分行抵押贷款咨询热线 - 立即致电获取专业指导
柳州市公积金贷款银行利率查询
凭祥市金融公司贷款中心地址
国家助学贷款申请截止时间
贵港贫困户贷款推荐银行
怎么贷啊 我是大一学生 大家帮帮忙 首先去哪里 下半学期想办理生源地助学贷款
梧州贷款利率最新情况公布表
40826418
服务时间:[09:00-18:00]