根据北海市住房公积金管理中心发布的最新数据,北海市2023年5月份首套房贷利率为LPR+60BP,二套房贷利率为LPR+80BP。具体如下:
贷款金额(万元) | 贷款年限(年) | 首套房贷利率 | 二套房贷利率 |
---|---|---|---|
≤50 | ≤10 | 4.30% | 4.50% |
≤50 | 10<年限≤20 | 4.40% | 4.60% |
≤50 | 20<年限≤30 | 4.50% | 4.70% |
50<贷款金额≤100 | ≤10 | 4.35% | 4.55% |
50<贷款金额≤100 | 10<年限≤20 | 4.45% | 4.65% |
50<贷款金额≤100 | 20<年限≤30 | 4.55% | 4.75% |
100<贷款金额≤200 | ≤10 | 4.40% | 4.60% |
100<贷款金额≤200 | 10<年限≤20 | 4.50% | 4.70% |
100<贷款金额≤200 | 20<年限≤30 | 4.60% | 4.80% |
200<贷款金额≤500 | ≤10 | 4.45% | 4.65% |
200<贷款金额≤500 | 10<年限≤20 | 4.55% | 4.75% |
200<贷款金额≤500 | 20<年限≤30 | 4.65% | 4.85% |
500<贷款金额≤1000 | ≤10 | 4.50% | 4.70% |
500<贷款金额≤1000 | 10<年限≤20 | 4.60% | 4.80% |
500<贷款金额≤1000 | 20<年限≤30 | 4.70% | 4.90% |
1000<贷款金额 | ≤10 | 4.55% | 4.75% |
1000<贷款金额 | 10<年限≤20 | 4.65% | 4.85% |
1000<贷款金额 | 20<年限≤30 | 4.75% | 4.95% |
注意:
平果公积金贷款买房指南:详细步骤详解
岑溪市龙岗投资咨询有限公司 地址:广西岑溪市龙岗镇龙岗路12号
教育助学贷款:年利率2.5%。
有购买、建造、翻建、大修自住住房的意向;
柳州农村便民贷:抵押贷款解决方案,助力乡村经济发展
放款到账:贷款资金将按合同约定汇入您的指定账户。
消费金融公司本质上和小额贷款公司有什么区别?
来宾公积金单边670万购房贷款金额计算指南
放款前换工作公积金处停交状态怎么办
玉林地区的农业银行贷款需要什么条件?
藤县住房公积金提取指南:轻松领取房屋贷款
南宁市公积金领取是否需要出示爱人的缴贷证明
平安横州十五期贷款利率详情及优势
东兴市公积金贷款个人最高贷款限额查询
钦州购房贷款年限详解:贷款期限与贷款金额的关系
贺州助学贷款办理最新消息
贷款对象:符合国家教育部规定的普通高校在校学生,家庭经济困难,品学兼优。
40826418
服务时间:[09:00-18:00]